Home Guidance テストのTop | 成績一覧ベスト10 |

インターネット自動車教習所/卒業テスト


受験の手引き
 ●[初級コース]、[中級コース]、[上級コース]の、いずれかを [--受験--] してください。
 ●出題形式は、全て択一式です。問題文をよく読んで答えを選び、[OK]をクリックしてください。
 ●直ぐに「あたり」or「はずれ」が表示され、同時に次の問題も表示されます。
 ●各コースの問題を全て終了しますと、得点と合否が決定します。
 ●合格した方はお名前を登録しますと月末まで卒業生として記録されます。
 ●特に制限時間はありませんが、同得点の場合、短時間で終了した人をより優秀とみなします。

注意事項など
 ●[OK]ボタンは何度も押すと不正扱いになります。
 ●表示が遅すぎるときは、正常に機能しません。時間帯を変えて受験してください。
 ●各コースとも1日に2回まで受験することができます。

ご意見ご質問は
 ●この「卒業テスト」に関するご意見、ご感想などは、ゲストブックに御記帳ください。
 ●学科の内容に関するご質問は、相談室をご利用ください。



■ 上級コース卒業テスト 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
1282620問1051164問81.9%

Q1 86.1% 44037 / 51123 アクセルペダル
Q2 93.1% 47604 / 51126 悩み事
Q3 77.2% 39621 / 51270 坂道での追い越し
Q4 90.8% 41630 / 45848 タイヤの空気圧
Q5 92.0% 46600 / 50649 トンネル内での駐停車
Q6 58.7% 27066 / 46036 定期点検
Q7 84.6% 43192 / 51038 バッテリー
Q8 88.9% 45436 / 51105 チェンジレバー
Q9 91.5% 46498 / 50793 高速道路で駐停車
Q10 98.2% 49958 / 50848 サンキュー事故
Q11 92.8% 47425 / 51078 右左折合図
Q12 81.5% 41786 / 51261 窓ガラス
Q13 85.7% 43840 / 51098 雨天走行
Q14 98.7% 50542 / 51192 水たまり
Q15 94.3% 48123 / 50982 空走距離
Q16 92.6% 47136 / 50873 免許の区分
Q17 97.2% 49601 / 51007 横断歩道
Q18 75.1% 38365 / 51046 荷物の分割
Q19 57.9% 29695 / 51205 荷物の見張り
Q20 92.0% 47112 / 51178 健康状態
Q21 74.1% 37992 / 51211 警察官の手信号
Q22 98.3% 49949 / 50776 警察官の手信号と信号機
Q23 97.7% 49739 / 50895 シートベルト
Q24 98.3% 50270 / 51110 怪我
Q25 92.5% 47044 / 50855 交通事故
Q26 56.2% 29080 / 51675 登坂車線
Q27 88.1% 44881 / 50917 タイヤの空気圧
Q28 94.7% 48235 / 50894 高速道路から降りたとき
Q29 92.3% 46962 / 50868 原付の右折
Q30 79.3% 40551 / 51098 坂道の行き違い
Q31 96.6% 49128 / 50814 ナンバープレート
Q32 75.0% 38310 / 51057 バス優先通行帯
Q33 79.2% 40333 / 50889 歩道
Q34 93.4% 47745 / 51071 法定速度
Q35 92.2% 47099 / 51074 保守管理
Q36 84.8% 43441 / 51212 衝突
Q37 54.1% 27955 / 51635 緊急自動車
Q38 98.0% 50173 / 51157 視野
Q39 83.9% 43033 / 51275 一方通行での右折
Q40 76.9% 39297 / 51038 横断歩道での追い越し
Q41 59.3% 30385 / 51158 軌道敷内
Q42 71.4% 36692 / 51326 安全地帯
Q43 79.9% 40903 / 51192 徐行義務
Q44 41.0% 21238 / 51700 小型特殊自動車
Q45 72.2% 36878 / 51030 進路変更合図
Q46 85.5% 43507 / 50867 進路変安全確認
Q47 86.7% 44261 / 50995 赤の点滅信号
Q48 96.5% 38734 / 40103 雪道
Q49 67.6% 33996 / 50282 二重追い越し
Q50 74.0% 37809 / 51089 踏切の通過
Q51 50.5% 25986 / 51402 けん引と速度
Q52 57.2% 29396 / 51369 125ccの二輪車
Q53 45.4% 23462 / 51594 二輪車のけん引
Q54 91.9% 46948 / 51068 パンク
Q55 68.9% 35285 / 51158 大型車の積み荷
Q56 65.9% 33821 / 51281 普通二輪免許
Q57 78.7% 40291 / 51134 大地震
Q58 62.2% 29988 / 48137 二輪と高速道路
Q59 79.0% 40459 / 51211 駐車禁止
Q60 55.4% 28567 / 51522 消火栓
Q61 94.3% 48008 / 50866 追い越し速度
Q62 83.7% 42722 / 50994 停車中の路面電車
Q63 92.4% 46964 / 50818 停車中の路線バス
Q64 94.3% 48184 / 51079 警報機
Q65 56.9% 29021 / 50947 踏切での追い越し
Q66 96.0% 48571 / 50591 自動車か歩行者か
Q67 88.5% 45329 / 51195 二輪車の運転
Q68 91.3% 46651 / 51076 普通免許で運転
Q69 74.7% 37894 / 50720
Q70 92.7% 47466 / 51194 警音器
Q71 99.1% 50594 / 51026 管理
Q72 79.3% 40373 / 50892 冷却水
Q73 87.0% 44642 / 51264 AT車の駐車
Q74 87.3% 44838 / 51326 遠心力
Q75 38.1% 19941 / 52247 タイヤと路面
Q76 90.2% 46108 / 51099 トンネル
Q77 69.8% 35541 / 50910 パンクしたとき
Q78 83.3% 42453 / 50913 故障車けん引
Q79 98.7% 50366 / 50982 対向車のライト
Q80 96.3% 49022 / 50887 免許の変更
Q81 77.4% 39475 / 51001 歩行者がいない横断歩道
Q82 59.9% 26455 / 44138 横断歩道と駐車
Q83 97.9% 50015 / 51073 急発進
Q84 98.1% 49952 / 50892 歩行者用道路
Q85 91.6% 46905 / 51186 原付の速度
Q86 97.8% 49440 / 50542 事故現場
Q87 96.0% 48225 / 50186 高速でのハンドル
Q88 81.8% 41655 / 50907 トンネルで追い越し
Q89 86.2% 43672 / 50613 二輪車の保険
Q90 75.5% 38212 / 50574 バス専用
Q91 69.2% 35541 / 51335 標識1
Q92 89.7% 45979 / 51222 標識2
Q93 61.6% 31750 / 51476 標識3
Q94 72.9% 37529 / 51439 標識4
Q95 81.2% 41671 / 51295 標識5
Q96 76.6% 39378 / 51394 標識6
Q97 86.4% 44447 / 51411 標識7
Q98 74.9% 38501 / 51339 標識8
Q99 86.4% 44217 / 51120 標識9
Q100 97.6% 49749 / 50972 標識10



Home Guidance テストのTop | 成績一覧ベスト10 |

Mokada