Home Guidance テストのTop | 成績一覧ベスト10 |

インターネット自動車教習所/卒業テスト


受験の手引き
 ●[初級コース]、[中級コース]、[上級コース]の、いずれかを [--受験--] してください。
 ●出題形式は、全て択一式です。問題文をよく読んで答えを選び、[OK]をクリックしてください。
 ●直ぐに「あたり」or「はずれ」が表示され、同時に次の問題も表示されます。
 ●各コースの問題を全て終了しますと、得点と合否が決定します。
 ●合格した方はお名前を登録しますと月末まで卒業生として記録されます。
 ●特に制限時間はありませんが、同得点の場合、短時間で終了した人をより優秀とみなします。

注意事項など
 ●[OK]ボタンは何度も押すと不正扱いになります。
 ●表示が遅すぎるときは、正常に機能しません。時間帯を変えて受験してください。
 ●各コースとも1日に2回まで受験することができます。

ご意見ご質問は
 ●この「卒業テスト」に関するご意見、ご感想などは、ゲストブックに御記帳ください。
 ●学科の内容に関するご質問は、相談室をご利用ください。



■ 上級コース卒業テスト 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
1285852問1053824問81.9%

Q1 86.1% 44065 / 51157 アクセルペダル
Q2 93.1% 47635 / 51158 悩み事
Q3 77.2% 39649 / 51306 坂道での追い越し
Q4 90.7% 41660 / 45882 タイヤの空気圧
Q5 92.0% 46628 / 50681 トンネル内での駐停車
Q6 58.8% 27089 / 46068 定期点検
Q7 84.6% 43222 / 51073 バッテリー
Q8 88.9% 45463 / 51135 チェンジレバー
Q9 91.5% 46531 / 50827 高速道路で駐停車
Q10 98.2% 49988 / 50881 サンキュー事故
Q11 92.8% 47455 / 51111 右左折合図
Q12 81.5% 41813 / 51294 窓ガラス
Q13 85.7% 43869 / 51130 雨天走行
Q14 98.7% 50574 / 51225 水たまり
Q15 94.3% 48151 / 51011 空走距離
Q16 92.6% 47164 / 50903 免許の区分
Q17 97.2% 49632 / 51038 横断歩道
Q18 75.1% 38387 / 51076 荷物の分割
Q19 57.9% 29715 / 51238 荷物の見張り
Q20 92.0% 47140 / 51207 健康状態
Q21 74.1% 38021 / 51248 警察官の手信号
Q22 98.3% 49979 / 50809 警察官の手信号と信号機
Q23 97.7% 49772 / 50928 シートベルト
Q24 98.3% 50301 / 51141 怪我
Q25 92.5% 47073 / 50889 交通事故
Q26 56.2% 29101 / 51708 登坂車線
Q27 88.1% 44910 / 50949 タイヤの空気圧
Q28 94.7% 48269 / 50930 高速道路から降りたとき
Q29 92.3% 46991 / 50898 原付の右折
Q30 79.3% 40577 / 51129 坂道の行き違い
Q31 96.6% 49158 / 50846 ナンバープレート
Q32 75.0% 38334 / 51088 バス優先通行帯
Q33 79.2% 40357 / 50921 歩道
Q34 93.4% 47774 / 51105 法定速度
Q35 92.2% 47125 / 51103 保守管理
Q36 84.8% 43469 / 51243 衝突
Q37 54.1% 27978 / 51671 緊急自動車
Q38 98.0% 50203 / 51189 視野
Q39 83.9% 43063 / 51307 一方通行での右折
Q40 76.9% 39319 / 51070 横断歩道での追い越し
Q41 59.4% 30406 / 51188 軌道敷内
Q42 71.4% 36713 / 51356 安全地帯
Q43 79.9% 40935 / 51228 徐行義務
Q44 41.0% 21260 / 51731 小型特殊自動車
Q45 72.2% 36902 / 51060 進路変更合図
Q46 85.5% 43531 / 50899 進路変安全確認
Q47 86.8% 44290 / 51025 赤の点滅信号
Q48 96.5% 38765 / 40139 雪道
Q49 67.6% 34018 / 50313 二重追い越し
Q50 74.0% 37835 / 51121 踏切の通過
Q51 50.5% 26006 / 51435 けん引と速度
Q52 57.2% 29410 / 51402 125ccの二輪車
Q53 45.4% 23478 / 51623 二輪車のけん引
Q54 91.9% 46978 / 51102 パンク
Q55 68.9% 35308 / 51192 大型車の積み荷
Q56 65.9% 33840 / 51315 普通二輪免許
Q57 78.7% 40316 / 51163 大地震
Q58 62.3% 30011 / 48167 二輪と高速道路
Q59 79.0% 40483 / 51242 駐車禁止
Q60 55.4% 28593 / 51558 消火栓
Q61 94.3% 48037 / 50899 追い越し速度
Q62 83.7% 42747 / 51025 停車中の路面電車
Q63 92.4% 46996 / 50853 停車中の路線バス
Q64 94.3% 48213 / 51108 警報機
Q65 56.9% 29038 / 50984 踏切での追い越し
Q66 96.0% 48599 / 50620 自動車か歩行者か
Q67 88.5% 45354 / 51226 二輪車の運転
Q68 91.3% 46678 / 51105 普通免許で運転
Q69 74.7% 37913 / 50749
Q70 92.7% 47497 / 51225 警音器
Q71 99.1% 50629 / 51061 管理
Q72 79.3% 40401 / 50926 冷却水
Q73 87.0% 44672 / 51298 AT車の駐車
Q74 87.3% 44865 / 51358 遠心力
Q75 38.1% 19953 / 52280 タイヤと路面
Q76 90.2% 46138 / 51131 トンネル
Q77 69.8% 35560 / 50941 パンクしたとき
Q78 83.3% 42485 / 50952 故障車けん引
Q79 98.7% 50396 / 51012 対向車のライト
Q80 96.3% 49055 / 50921 免許の変更
Q81 77.4% 39504 / 51034 歩行者がいない横断歩道
Q82 59.9% 26476 / 44173 横断歩道と駐車
Q83 97.9% 50047 / 51105 急発進
Q84 98.1% 49981 / 50921 歩行者用道路
Q85 91.6% 46932 / 51219 原付の速度
Q86 97.8% 49470 / 50573 事故現場
Q87 96.0% 48257 / 50221 高速でのハンドル
Q88 81.8% 41682 / 50939 トンネルで追い越し
Q89 86.2% 43697 / 50645 二輪車の保険
Q90 75.5% 38237 / 50611 バス専用
Q91 69.2% 35561 / 51368 標識1
Q92 89.7% 46005 / 51252 標識2
Q93 61.6% 31770 / 51508 標識3
Q94 72.9% 37550 / 51469 標識4
Q95 81.2% 41693 / 51324 標識5
Q96 76.6% 39401 / 51425 標識6
Q97 86.4% 44480 / 51447 標識7
Q98 75.0% 38527 / 51369 標識8
Q99 86.4% 44246 / 51153 標識9
Q100 97.6% 49782 / 51006 標識10



Home Guidance テストのTop | 成績一覧ベスト10 |

Mokada