Home Guidance テストのTop | 成績一覧ベスト10 |

インターネット自動車教習所/卒業テスト


受験の手引き
 ●[初級コース]、[中級コース]、[上級コース]の、いずれかを [--受験--] してください。
 ●出題形式は、全て択一式です。問題文をよく読んで答えを選び、[OK]をクリックしてください。
 ●直ぐに「あたり」or「はずれ」が表示され、同時に次の問題も表示されます。
 ●各コースの問題を全て終了しますと、得点と合否が決定します。
 ●合格した方はお名前を登録しますと月末まで卒業生として記録されます。
 ●特に制限時間はありませんが、同得点の場合、短時間で終了した人をより優秀とみなします。

注意事項など
 ●[OK]ボタンは何度も押すと不正扱いになります。
 ●表示が遅すぎるときは、正常に機能しません。時間帯を変えて受験してください。
 ●各コースとも1日に2回まで受験することができます。

ご意見ご質問は
 ●この「卒業テスト」に関するご意見、ご感想などは、ゲストブックに御記帳ください。
 ●学科の内容に関するご質問は、相談室をご利用ください。



■ 上級コース卒業テスト 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
1283636問1052072問81.9%

Q1 86.1% 44048 / 51134 アクセルペダル
Q2 93.1% 47614 / 51136 悩み事
Q3 77.2% 39634 / 51284 坂道での追い越し
Q4 90.8% 41640 / 45858 タイヤの空気圧
Q5 92.0% 46610 / 50659 トンネル内での駐停車
Q6 58.7% 27075 / 46046 定期点検
Q7 84.6% 43201 / 51047 バッテリー
Q8 88.9% 45445 / 51115 チェンジレバー
Q9 91.5% 46508 / 50803 高速道路で駐停車
Q10 98.2% 49968 / 50858 サンキュー事故
Q11 92.8% 47433 / 51087 右左折合図
Q12 81.5% 41796 / 51273 窓ガラス
Q13 85.7% 43849 / 51107 雨天走行
Q14 98.7% 50551 / 51201 水たまり
Q15 94.3% 48132 / 50991 空走距離
Q16 92.6% 47145 / 50883 免許の区分
Q17 97.2% 49611 / 51017 横断歩道
Q18 75.1% 38373 / 51056 荷物の分割
Q19 57.9% 29703 / 51215 荷物の見張り
Q20 92.0% 47122 / 51188 健康状態
Q21 74.1% 38001 / 51221 警察官の手信号
Q22 98.3% 49958 / 50785 警察官の手信号と信号機
Q23 97.7% 49749 / 50905 シートベルト
Q24 98.3% 50278 / 51118 怪我
Q25 92.5% 47055 / 50867 交通事故
Q26 56.2% 29085 / 51686 登坂車線
Q27 88.1% 44890 / 50927 タイヤの空気圧
Q28 94.7% 48246 / 50905 高速道路から降りたとき
Q29 92.3% 46971 / 50877 原付の右折
Q30 79.3% 40559 / 51107 坂道の行き違い
Q31 96.6% 49138 / 50825 ナンバープレート
Q32 75.0% 38318 / 51067 バス優先通行帯
Q33 79.2% 40341 / 50899 歩道
Q34 93.4% 47755 / 51081 法定速度
Q35 92.2% 47108 / 51084 保守管理
Q36 84.8% 43450 / 51221 衝突
Q37 54.1% 27962 / 51645 緊急自動車
Q38 98.0% 50182 / 51166 視野
Q39 83.9% 43043 / 51285 一方通行での右折
Q40 76.9% 39305 / 51048 横断歩道での追い越し
Q41 59.3% 30393 / 51167 軌道敷内
Q42 71.4% 36702 / 51337 安全地帯
Q43 79.9% 40912 / 51201 徐行義務
Q44 41.0% 21248 / 51710 小型特殊自動車
Q45 72.2% 36886 / 51038 進路変更合図
Q46 85.5% 43514 / 50876 進路変安全確認
Q47 86.7% 44270 / 51004 赤の点滅信号
Q48 96.5% 38745 / 40116 雪道
Q49 67.6% 34005 / 50291 二重追い越し
Q50 74.0% 37818 / 51099 踏切の通過
Q51 50.5% 25993 / 51413 けん引と速度
Q52 57.2% 29399 / 51380 125ccの二輪車
Q53 45.4% 23468 / 51604 二輪車のけん引
Q54 91.9% 46959 / 51080 パンク
Q55 68.9% 35295 / 51169 大型車の積み荷
Q56 65.9% 33828 / 51292 普通二輪免許
Q57 78.7% 40299 / 51142 大地震
Q58 62.3% 29997 / 48146 二輪と高速道路
Q59 79.0% 40468 / 51221 駐車禁止
Q60 55.4% 28574 / 51533 消火栓
Q61 94.3% 48019 / 50878 追い越し速度
Q62 83.7% 42731 / 51003 停車中の路面電車
Q63 92.4% 46974 / 50829 停車中の路線バス
Q64 94.3% 48193 / 51088 警報機
Q65 56.9% 29023 / 50961 踏切での追い越し
Q66 96.0% 48579 / 50599 自動車か歩行者か
Q67 88.5% 45337 / 51205 二輪車の運転
Q68 91.3% 46661 / 51086 普通免許で運転
Q69 74.7% 37902 / 50728
Q70 92.7% 47475 / 51203 警音器
Q71 99.1% 50606 / 51038 管理
Q72 79.3% 40384 / 50904 冷却水
Q73 87.0% 44656 / 51278 AT車の駐車
Q74 87.3% 44849 / 51337 遠心力
Q75 38.1% 19945 / 52257 タイヤと路面
Q76 90.2% 46118 / 51110 トンネル
Q77 69.8% 35549 / 50919 パンクしたとき
Q78 83.3% 42466 / 50927 故障車けん引
Q79 98.7% 50376 / 50992 対向車のライト
Q80 96.3% 49033 / 50898 免許の変更
Q81 77.4% 39486 / 51012 歩行者がいない横断歩道
Q82 59.9% 26462 / 44149 横断歩道と駐車
Q83 97.9% 50027 / 51085 急発進
Q84 98.1% 49960 / 50900 歩行者用道路
Q85 91.6% 46915 / 51196 原付の速度
Q86 97.8% 49448 / 50550 事故現場
Q87 96.0% 48235 / 50196 高速でのハンドル
Q88 81.8% 41665 / 50918 トンネルで追い越し
Q89 86.2% 43681 / 50623 二輪車の保険
Q90 75.5% 38222 / 50585 バス専用
Q91 69.2% 35548 / 51345 標識1
Q92 89.7% 45987 / 51231 標識2
Q93 61.6% 31757 / 51486 標識3
Q94 72.9% 37539 / 51449 標識4
Q95 81.2% 41678 / 51304 標識5
Q96 76.6% 39387 / 51403 標識6
Q97 86.4% 44459 / 51423 標識7
Q98 74.9% 38509 / 51347 標識8
Q99 86.4% 44228 / 51131 標識9
Q100 97.6% 49760 / 50983 標識10



Home Guidance テストのTop | 成績一覧ベスト10 |

Mokada